發行總數(BITO)

500,000,000

1,180,500,000 TWD

最新價格(TWD)

2.361

市值(TWD)

253,510,604


目前市場流通數量

107,374,250

253,510,604.25000003 TWD

已銷毀總數

113,966,220

269,074,245.42 TWD

距離可銷毀總數(BITO)

136,033,780

321,175,754.58000004 TWD

|

BITO 現況

BitoPro 代幣分配

代幣分配

BITO幣發售總量為五億個,且保證永不增發,代幣發售分配比例為35%,另外25%用於知名業內人士代幣認購專案,40%為創始團隊成員持有。本次代幣發售預定提供一億七千五百萬個BITO幣。
  • 40% 代幣創始團隊成員持有。
  • 35% 代幣發售。
  • 25% 知名業內人士代幣認購專案。
BitoPro 資金運用方式

資金運用方式

代幣發售所籌得資⾦計劃⽤於加速BitoPro國際數位資產交易所項⽬發展,此代幣發售取得資金的預定用途如下:
  • 40%資金用於BitoPro國際數位資產交易所各國運營中心牌照申請、品牌 推廣以及國際行銷,為各國交易市場活動提供資金支持,確保BitoPro快速獲得國際市場認可,迅速累計交易量及用戶。
  • 25%資金用於BitoPro國際數位資產交易所系統維運,包含客戶服務等。
  • 20%資金用於BitoPro國際數位資產交易所功能開發,包含技術研發及團隊獎勵等。
  • 15%資金保留作爲BitoPro國際數位資產交易所儲備金及其他應急所需要之開銷,以應付各種狀況。

|

BITO 應用

BitoPro BITO 應用

交易優惠折抵

BITO 幣最基本的用途,就是可以折抵 BitoPro 的交易手續費,以降低交易成本。交易手續費最多可以折抵 50%,具體折抵比率如右:
BitoPro 交易優惠折抵

TTCheck 禮物卡 產生和兌換

TTCheck 禮物卡 的產生和兌換手續費必須使用 BITO 才能進行兌換。運作原理是將一定價值的虛擬通貨轉換成一組代碼,並且在線上或線下進行流通,這組 TTCheck 禮物卡 可以在 BitoPro 上兌換成等值的虛擬通貨。而 TTCheck 禮物卡 服務是 BitoPro 開拓國際站點的前哨戰,可落實 BitoPro 全球戰略佈局,提供完整的套利解決方案。
Bitopro 代幣行銷認購

代幣行銷認購

BitoPro 參與行銷的代幣發售項目,持有 BITO 幣的用戶可能享有該項目代幣優先認購權,用戶可使用 BITO 幣支付購買並享有優惠。
BitoPro 回購機制

回購機制

BitoPro上線後,預計每季度使用當季利潤的 20% 進行BITO幣回購,回購的BITO幣直接銷毀,直至銷毀到總量為 2.5 億個BITO幣為止。為確保公開透明,回購記錄將會在第一時間公佈,代幣認購用戶可通過區塊鏈瀏覽器查詢。

銷毀紀錄

時間 交易ID 數量
2024/11/01 19:50:00 0x7da4f3a98a575bd80b8dd75ec7287c8f164db3aab611823be7093f5812444371 2,793,000.00000000
2024/07/31 12:04:00 0xe0b3a1aec9f7af3d75845860abb662d13a0346720ded74e497681be7bdf2b5a4 2,470,180.00000000
2024/04/29 16:00:00 0x17d6b20fcbebebc1fc80e27fdafe963f57f5bbd3a485b7bf7b2ff94a71405a73 3,595,518.00000000
2024/01/30 23:19:00 0x09ca1ef5c4181348d2a5c8150b0278ea73636006104638ef47478f2f6904d401 2,125,066.00000000
2023/10/31 13:37:00 0xdb849530a99d5cee14247f96c85d1f7e0d87a1fd5ab30c08d1b50157be52ee76 1,881,798.00000000
2023/07/28 12:35:00 0xbf60abb07152473e6733d683c3151deee1730bfb0a6d0b85540ff0f68ea1efc8 1,772,381.00000000
2023/04/19 23:45:00 0x9407640ab6df1622d13c5a7e01579a95158918221c9ce7cea1a47fb3ba2df0ed 1,840,167.00000000
2023/01/13 06:28:00 0xcf9e5e5ec0b3bfd692725109e1e76bea16ab6f3f0db2237c6ea6230fff10c2ca 1,840,153.00000000
2022/10/21 16:30:00 0xcd83b83e5acec3ba91b6791e3cda518a2fea7e5e53c9988174562ea78788a95e 2,654,827.00000000
2022/07/29 16:53:00 0x9163e7ed05d07280a65ae1aafb40ce79eac37a1466ccf2094d3eae4969e6cf92 4,586,364.00000000
2022/04/26 17:39:00 0x4f0de0e9e27da31fbc10114e1bf4fe46260f2c7caea8edd83cf30a9321240262 4,596,117.00000000
2022/01/21 11:47:00 0x6aae80a9e4b88f1ca2c75502714704c157eae92801c264aa7e9145e5df3bdc86 5,946,231.00000000
2021/10/20 14:10:00 0x9a919a42a6ca0b8b3b755fba88bfc8ed2caf1e423d661858ea7c3e9bcf13b26f 5,096,384.00000000
2021/07/27 00:00:00 0xe2be3994c7afbc939857de1591b4eb699c8339ff22da8d815fe093a422e04d4d 9,462,768.00000000
2021/04/21 17:13:06 0x7f0d2d67539c511f3215acf42886860d03bfcf6321bc5c6cc26a1d5ecd35492b 11,762,167.00000000
2021/01/28 14:27:32 0xe444c4044fcc09a89cecafb7d549c59514b5659698d4de87254ba1614ac99371 7,828,536.00000000
2020/10/27 15:22:33 0xd1e46b716fa619760c9a9004c7785bc981be72a2745a7945d433604a07528e9f 6,377,289.00000000
2020/07/21 15:04:34 0x3da0ad238d3e38af02f32e114f41a492ada7ed189028b6bccc33ad91af0e5490 8,551,258.00000000
2020/04/21 18:53:33 0xf75c88c1dcbaea1bd9fa961e9acb4a5b7e6062b275160fd1fbbf8147568367bf 9,327,036.00000000
2020/01/16 11:57:45 0xd952a0d6ae37004a4d69c1517c16ad78c619f2d0f286b70ea83bde87d0693044 6,385,410.00000000
2019/10/08 15:00:15 0x17fcdc6d193e9c976ca3ff6c69be89d635d9bbbbd919451ee721d829097bade7 7,758,870.00000000
2019/07/29 16:35:03 0x03fe961ddbc7da7fc1cd6cad9df46145854b70c9d886a3610dafb8676cf5f294 4,314,699.50733879
2019/04/25 16:23:01 0xda66c1d6105a0205b531f3d809ec0ae209fdb43e5d995d233bbf13ca5d5b0112 1,000,000.00000000
完整銷毀資訊

|

購買方式

BitoPro 僅開放BitoPro站內註冊認購
BitoPro 僅開放BitoPro站內註冊認購

僅開放BitoPro站內註冊認購

立即購買BITO